지원 언어 및 음성 변형
AI Agent Dev Platform은 음성 입력 및 출력을 위한 언어 및 음성 변종의 고정 세트를 지원합니다. 이 페이지는 언어와 얼마나 많은 목소리 변형이 지역 당 사용할 수 있는지 목록, 그래서 당신은 끝에서 작동하는 조합을 선택할 수 있습니다.
ASR 및 TTS
AI 채팅은 2개의 핵심 기술에 의존합니다: 자동적인 음성 인식 (ASR)와 텍스트에 Speech (TTS). ASR는 텍스트로 사용자 연설을 변환하고 TTS는 가독성 연설으로 에이전트의 답변을 전환합니다. 에이전트는 전체 음성 상호 작용을 지원 — 청력과 말하기 — 둘 다 기술이 대상 언어를 다룰 때.
이 플랫폼은 ASR 및 TTS를 지원하며 국가 및 지역 전역의 많은 언어에 대해 지원하므로 사용자는 네이티브 언어의 대리인에게 말할 수 있습니다. 중국에서는 만다린, 영어, 광동어 및 일부 지역 방언을 지원합니다 (Sichuanese 및 Henanese와 같은). 글로벌 시장을 위해, 그것은 영어, 스페인어, 일본어, 프랑스어를 포함한 주요 언어를 지원합니다.
:::가격 아래 테이블에서 지원되는 언어가 원활한 음성 입력 및 출력을 보장합니다. 아직 지원되지 않은 언어의 경우, 미래의 플랫폼 업데이트를 기다립니다. :::
지원 언어, 지역 및 음성 변종
플랫폼은 총 223 개의 음성 변형을 지원합니다.
| 이름 * | * 이름 | 지원되는 음성 변종의 수 |
|---|---|---|
| 주요 시장 | 한국어 | 79 |
| 주요 시장 | 한국어 | 20 |
| 주요 시장 | 주 메뉴 | 1 |
| 주요 시장 | Sichuan 방언 | 1 |
| 주요 시장 | 허난 방언 | 1 |
| 주요 시장 | 허난 방언 | 1 |
| 주요사업 | 한국어 (Korean) | 8 |
| 주요사업 | 한국어 (대한민국) | 1 |
| 주요사업 | 알바니아 (Albania) | 2 |
| 주요사업 | 아르메니아 (Armenia) | 2 |
| 주요사업 | 아제르바이잔 (Azerbaijan) | 2 |
| 주요사업 | 벵골어 (Bangladesh) | 2 |
| 주요사업 | 보스니아 헤르체고비나 | 2 |
| 주요사업 | 불가리아 (Bulgaria) | 2 |
| 주요사업 | Myanmese (미얀마) | 2 |
| 주요사업 | 크로아티아 (Croatia) | 2 |
| 주요사업 | 체코 (체코 공화국) | 2 |
| 주요사업 | 덴마크 (덴마크) | 2 |
| 주요사업 | 네덜란드 (네덜란드) | 2 |
| 주요사업 | 에스토니아 (Estonia) | 2 |
| 주요사업 | 필리핀 (필리핀) | 2 |
| 주요사업 | 핀란드 (핀란드) | 2 |
| 주요사업 | 그리스 (Greece) | 2 |
| 주요사업 | Gujarati (인도) | 2 |
| 주요사업 | 히브리 (Israel) | 2 |
| 주요사업 | 힌디어 (India) | 2 |
| 주요사업 | 헝가리 (헝가리) | 2 |
| 주요사업 | 스페인어 (스파인) | 3 |
| 주요사업 | 포르투갈 (Portugal) | 2 |
| 주요사업 | 프랑스어 (프랑스) | 1 |
| 주요사업 | 독일 (Germany) | 1 |
| 주요사업 | 러시아 (러시아) | 2 |
| 주요사업 | 이탈리아 (이탈리아) | 1 |
| 주요사업 | 일본 (Japan) | 1 |
| 주요사업 | 한국어 (Korean) | 1 |
| 주요사업 | 인도네시아 (Indonesia) | 2 |
| 주요사업 | Javanese (인도네시아) | 2 |
| 주요사업 | Kazakh (카자흐스탄) | 2 |
| 주요사업 | 라오 (Laos) | 2 |
| 주요사업 | 라트비아 (Latvia) | 2 |
| 주요사업 | 리투아니아 (Lithuania) | 2 |
| 주요사업 | 마케도니아 (North Macedonia) | 2 |
| 주요사업 | 말레이어 (Malaysia) | 2 |
| 주요사업 | Marathi (인도) | 2 |
| 주요사업 | 몽골 (Mongolia) | 2 |
| 주요사업 | 네팔 (Nepal) | 2 |
| 주요사업 | 페르시아 인 (이란) | 2 |
| 주요사업 | 폴란드어 (폴란드) | 2 |
| 주요사업 | 루마니아 (Romania) | 2 |
| 주요사업 | 세르비아 (Serbia) | 2 |
| 주요사업 | 슬로바키아 (Slovakia) | 2 |
| 주요사업 | 슬로베니아 (Slovenia) | 2 |
| 주요사업 | Kiswahili (켄야) | 2 |
| 주요사업 | 스웨덴어 (스웨덴) | 2 |
| 주요사업 | 타밀 (India) | 2 |
| 주요사업 | Telugu (인도) | 2 |
| 주요사업 | 태국 (태국) | 2 |
| 주요사업 | 터키의 (Turkey) | 2 |
| 주요사업 | 우크라이나 (Ukraine) | 2 |
| 주요사업 | 우르두 (Pakistan) | 2 |
| 주요사업 | Uzbek (우즈베키스탄) | 2 |
| 주요사업 | 베트남 (베트남) | 1 |
| 주요사업 | 아랍어 (사우디 아라비아) | 2 |
| 주요사업 | 스페인어 (Argentina) | 2 |
| 주요사업 | 포르투갈어 (브라질) | 2 |
| 주요사업 | 노르웨이 (Norway) | 2 |
참조
- Custom Voice 추가
- [AI 제품 명령] (9-ai-product-commands)
- [데이터베이스] (11-database)